Lp. | Dane akcjonariusza | Seria | Liczba akcji | Nominalna wartość 1 akcj | Nominalna wartośc akcji | Udział % w kapitale |
1. | Waldemar Paturej | akcje serii A | 5 250 000 | 0,10 zł | 525 000,00 zł | 61,76% |
2. | Akcje w obrocie publicznym (NewConnect) Free Float | akcje serii B | 1 000 000 | 0,10 zł | 100 000,00 zł | 11,76% |
3. | Waldemar Paturej | akcje serii C | 730 000 | 0,10 zł | 73 000,00 zł | 8,59% |
4. | Capital Partnership Sp. z o.o. | akcje serii C | 1 520 000 | 0,10 zł | 152 000,00 zł | 17,88% |
SUMA | A,B,C | 8.500.000 | 850 000,00 zł | 100,00% |
ZADZWOŃ
+48 (22) 862 38 12